|
Einsätze im Oktober 2007 |
| 179 | Alarmzeit: 28.Oktober 09:22 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Garbsen | Alarmfahrt abgebrochen | GW-Meß ; FF Garbsen |
| Nord-West-Zentrum | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Gasaustritt | Dienstgruppe: GW-Meß | |
| Stärke : 1:3 | ||
| 178 | Alarmzeit: 26.Oktober 19:53 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
PKW Brand nach Verkehrsunfall .Beim eintreffen
kein Feuer. Absicherung der Einsatzstelle .
|
MZF; TLF |
| B 6 | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke :1:18 | ||
| 177 | Alarmzeit: 24.Oktober 16:14 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Mandelsloh | Personenrettung über DLK | MZF ; DLK |
| Wiklohstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke : 1:10 | ||
| 176 | Alarmzeit: 19.Oktober 06:05 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Durch ein Krankheitsfall des Fahrers prallte ein LKW gegen eine Steinmauer. Da der Fahrer noch auf dem Gas stand drehten die Reifen durch und fingen Feuer. | MZF ; RW ; TLF ; |
| Otternhagener Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 01 ; 05 | |
| Stärke : 1:16 | ||
| 175 | Alarmzeit: 17.Oktober 19:45 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Wasserschaden: Kein Einsatz für die Feuerwehr | TLF |
| Nelkenweg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke : 1:6 | ||
| 174 | Alarmzeit: 17.Oktober 10:27 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Alarm und Räumungsübung Polizeirevier Neustadt. | MZF , TLF |
| Theodor-Heuss-Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke : 1:15 | ||
| 173 | Alarmzeit: 15.Oktober 19:48 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ein Wohnmobil kam auf der B 6 ab und stürzte in einen Graben. Es wurde der Brandschutz sichergestellt und bei der Bergung unterstützt. | MZF, TLF , RW, |
| B 6 | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke : 1:17 | ||
| 172 | Alarmzeit: 15.Oktober 04:40 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt / Schneeren | Wasserschaden : Ein Wasserschlauch war unter einen Waschbecken geplatzt . Es wurde der Haupthahn geschlossen. Keine weiteren Maßnahmen durchgeführt. | TLF |
| Goethestraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke : 1:3 | ||
| 171 | Alarmzeit: 11.Oktober 07:20 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Kein Einsatz mehr erforderlich | MZF ; RW ; DLK |
| Hüttendamm | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Hilflose Person hinter Tür | Dienstgruppe: 03 | |
| Stärke : 1:9 | ||
| 170 | Alarmzeit: 09.Oktober 13:05 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Festsitzender Aufzug Kein Einsatz mehr erforderlich |
MZF ; RW
|
| An der Liebfrauenkirche | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke : 1:5 | ||
| 169 | Alarmzeit: 07.Oktober 10:45 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Erstversorgung nach einem Krampfanfall | |
| Bahnhof | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| First Responder | Telefonisch | |
| Stärke : 1:1 | ||
| 168 | Alarmzeit: 01.Oktober 03:00 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Klein Düngen LK Hildesheim |
Einsatz für die 1te
Regionsfeuerwehrbereitschaft Hannover in Klein Düngen.
|
LF 16 ; MZW (FTZ) ; ELW
(FTZ) ; ELW 2 ; 2X Krad (FTZ) , sowie diverse Fahrzeuge der 1. RFB
Hannover
|
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| KATs | Dienstgruppe: Fernmeldegruppe | |
| Stärke : 1:22 | ||