|
Einsätze im September 2007 |
| 167 | Alarmzeit: 28.September 19:20 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Kein Einsatz Person befand sich schon in der Klinik. | MZF ; DLK ; RW |
| Breslauerstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Hilflose Person hinter Tür | Dienstgruppe: 04 | |
| Stärke : 1:23 | ||
| 165 | Alarmzeit: 27.September 18:05 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Poggenhagen |
Ausgelöste BMA . Fehlalarm durch Saubaufwirbelung |
MZF ; LF 16 ; DLK ; RW ; ELW 2 ; MTW ; FF. Poggenhagen |
| Eduard-Dykerhof-Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| BMA | Dienstgruppe: 04 | |
| Stärke : 1:32 | ||
| 164 | Alarmzeit: 22.September 7:48 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Person öffnete eigenständig die Tür. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | MZF; RW 2 |
| Saarstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Hilflose Person hinter Tür | Dienstgruppe: 03 | |
| Stärke :1:5 | ||
| 163 | Alarmzeit: 19.September 10:00 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Bordenau | Umsetzung eines Wespennest | MTW |
| Friedhof | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: HT | |
| Stärke : 1:0 | ||
| 162 | Alarmzeit: 18.September 16:00 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Otternhagen | Umsetzung eines Wespennest | MTW |
| Otternhagener Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: HT | |
| Stärke : 1:0 | ||
| 161 | Alarmzeit: 15.September 15:08 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt / Poggenhagen | Kein Einsatz mehr erforderlich. | GW-Meß |
| Sachsenring | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Gasaustritt | Dienstgruppe: GW-Meß | |
| Stärke : 1:2 | ||
| 160 | Alarmzeit: 15.September 2:10 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Es brannte ein Mülleimer. | MZF , TLF |
| Kornstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleinfeuer | Dienstgruppe: 06 | |
| Stärke : 1:8 | ||
| 159 | Alarmzeit: 13.September 16:59 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Kleinfeuer in einer Wohnung . | MZF, TLF , RW, MTW |
| Goethestraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: 05 | |
| Stärke : 1:19 | ||
| 158 | Alarmzeit: 13.September 15:11Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt / Schneeren | Eine Scheune ,in der 150 Strohballen gelagert waren, stand im Vollbrand. |
Feuerwehr Schneeren , Mardorf , Eilvese MZF, LF, DLK , RW , GW-Meß , ELW 2 |
| Hinter der Kirche | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer Gewerbebetrieb | Dienstgruppe: 07 | |
| Stärke : 1:29 | ||
| 157 | Alarmzeit: 12.September 14:00 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Umsetzung eines Wespennest | GW-Moor |
| Lindenstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: HT | |
| Stärke : 1:0 | ||
| 155 | Alarmzeit: 03.September 19:40 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt / Poggenhagen | Ein größerer Ast mußte mithilfe der Drehleiter aus ca. 10 m Höhe entfernt werden. |
FF Poggenhagen DLK |
| Stahlhopsberg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: telefonisch | |
| Stärke : 1:4 | ||
| 153 | Alarmzeit: 03.September 9:00 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Fehlalarm | MZF,TLF |
| Schloßstrasse | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| BMA | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke : 1:13 | ||
| 152 | Alarmzeit: 01.September 14:09 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt / Suttorf | In der Feldmarkt zwischen Neustadt und Suttorf brannten mehrere Strohballen. |
Feuerwehr Suttorf LF , TLF |
| Feldmarkt | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke : 1:13 | ||