|
Einsätze im Mai 2007 |
| 59 | Alarmzeit: 30. April 22:19 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Otternhagen | Vor einer Tischlerei brannten mehrere Paletten. Das Feuer griff auf die aus Holz bestehende Außenwand der Halle über. Durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Kräfte konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. | GW-Mess, LF 16-12, DLK 23-12, RW 2, ELW 2, MTW+ FF Otternhagen, Scharrel |
| Bültepad | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer Gewerbebetrieb | Dienstgruppe: 06 | |
| Stärke Neustadt: 1:29 | ||
| 58 | Alarmzeit: 29. April 06:40 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Sparziergänger entdeckten einen kleinen Flächenbrand neben dem A-C- Damm. Die etwa 2m² große Fläche wurde mit einem c-Rohr abgelöscht. | GW-Mess, TLF 16-25, GW, MTW |
| Moor, westlich der K 347 | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 05 | |
| Stärke: 1:23 | ||
| 57 | Alarmzeit: 28. April 17:31 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Auf dem Parkplatz eines Supermarktes verlor ein Gabelstapler Hydrauliköl. Die Feuerwehr streute das Öl ab und nahm es auf. | GW-Mess, RW 2, MTW |
| Siemensstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung- Ölspur | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke: 1:7 | ||
| 56 | Nicht belegt. | |
| 55 | Alarmzeit: 27. April 14:33 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Schneeren | Brand einer Torffräse im Moor. Das Feuer wurde mit einem Schaumrohr und zwei c-Rohren gelöscht. Um die Wasserversorgung sicherzustellen wurde eine etwa 1000 m lange B-Leitung verlegt, die durch drei TLF im Pendelverkehr eingespeist wurde. | GW-Mess, TLF 16-25, MTW+ FF Schneeren, Mardorf |
| Moor Bereich Schneeren | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 03 | |
| Stärke Neustadt: 1:17 | ||
| 54 | Alarmzeit: 27. April 12:45 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Bordenau | 300 m² großer Flächenbrand in einem Waldstück. Das Feuer wurde mit zwei c-Rohren und Netzmittel gelöscht. | GW-Mess, TLF 16-25+ FF Bordenau |
| Horster Weg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 03 | |
| Stärke Neustadt: 1:8 | ||
| 53 | Alarmzeit: 20. April 11:38 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Durch Zigarettenrauch ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Alten- und Pflegeheim. | GW-Mess, TLF 16-25, DLK 23-12 |
| Nienburger Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke: 1:12 | ||
| 52 | Alarmzeit: 19. April 19:39 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Aufgrund eines aufgerissenen Dieseltanks liefen bei einem LKW mehrere hundert Liter Treibstoff aus und verteilten sich über mehrere Kilometer auf der Straße. Die Dieselspur wurde mit Ölbindemittel abgestreut und durch den Bauhof aufgenommen. | GW-Mess, RW 2, TLF 16-25, MTW, LF 16-12 |
| Nienburger Straße/Landwehr | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung- Ölspur | Dienstgruppe: 04 | |
| Stärke: 1:21 | ||
| 51 | Alarmzeit: 17. April 18:00 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Umsetzung eines Wespennestes. | MTW |
| Amalie-Dietrich-Weg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrrettung | Dienstgruppe: --- | |
| Stärke: 1:1 | ||
| 50 | Alarmzeit: 16. April 17:28 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ein Kind war nach einem Fahrradsturz mit seinem Fuß in den Speichen eingeklemmt. Mit einem Seitenschneider wurde das Kind aus seiner Lage befreit. | GW-Mess, RW 2 |
| Justus- von Liebig-Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:4 | ||
| 49 | Alarmzeit: 14. April 14:49 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Kleinbrand auf einem Balkon mit starker Rauchentwicklung ausgelöst durch einen umgekippten Grill. | GW-Mess, TLF 16-25, DLK 23-12, LF 16-12, RW 2, ELW 2, MTW, GW |
| Hans-Scharoun-Weg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: 05 | |
| Stärke: 1:41 | ||
| 48 | Alarmzeit: 13. April 08:00 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Brandsicherheitsbelehrung in der Grundschule Leine- Schule. | MTW |
| Hans-Böckler-Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| --- | Dienstgruppe: --- | |
| Stärke: 1:0 | ||
| 47 | Alarmzeit: 08. April 15:13 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Suttorf | Kein Einsatz Feuerwehr Neustadt. | --- |
| Neue Wiese | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 03 | |
| Stärke: --- | ||
| 46 | Alarmzeit: 07. April 18:00 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Brandwache Osterfeuer | TLF 16-25 |
| Nienburger Straße/Gartenkolonie Moorblick | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| --- | Dienstgruppe: --- | |
| Stärke: 1:4 | ||
| 45 | Alarmzeit: 06. April 06:30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Einfamilienhaus bereits in voller Ausdehnung. Das Nachbarhaus brannte teilweise im westlichen Bereich. Aufgrund der raschen Abriegelung mit einem B-Rohr konnte eine Ausbreitung erfolgreich verhindert werden. Erschwerend kam hinzu, dass ein Munitionsschrank brannte und eine Gasflasche abgeblasen hatte. Die Munition explodierte nur innerhalb des Schrankes, die Gasflasche blies glücklicherweise ab, ohne zu explodieren. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. | Alle Neustadt, +FF Bordenau, Poggenhagen, Suttorf und SEG Neustadt/Garbsen |
| Finkenweg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke: 1:80 | ||