|
Einsätze im Juni 2007 |
| 107 | Alarmzeit: 28. Juni 10:55 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ein unbekannter Verursacher verlor Diesel aus seinem Kraftfahrzeug und verschmutze somit die Fahrbahn. Die etwa 150 m lange Dieselspur wurde abgestreut und das Bindemittel vom Bauhof aufgenommen und entsorgt. | MZW, TLF, RW |
| Finkenweg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 106 | Alarmzeit: 27. Juni 18:55 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ein Baum neben der Fahrbahn war gespalten und drohte auf diese zu stürzen. Der Baum wurde mit Hilfe einer Motorkettensäge gefällt. | MZW, RW, DLK |
| Südstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke: 1:6 | ||
| 105 | Alarmzeit: 27. Juni 16:07 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Im Vorplatzbereich des Hallenbades brachen zwei Bäume und drohten umzustürzen. Mit Hilfe der Drehleiter und einer Motorkettensäge wurden die Bäume gefällt. | MZW, RW, DLK |
| Lindenstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:5 | ||
| 104 | Alarmzeit: 26. Juni 22:27 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Nach einem Verkehrsunfall musste ein umgeknickter Baum beseitigt werden. | MZW, TLF, RW, DLK |
| K 347 | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke: 1:10 | ||
| 103 | Alarmzeit: 26. Juni 00:11 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Böswilliger Alarm.
Ein anonymer Anrufer teilte telefonisch mit, dass es auf dem Parkplatz der Goetheschule brennen sollte. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte trotz gründlicher Absuche des Geländes keinen Brand feststellen: |
MZW, TLF |
| Goethestraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleinbrand | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 102 | Alarmzeit: 24. Juni 19:30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Basse | An dem Waldweg zur Kieskuhle wurden zwei Schlangen von Sparziergängern entdeckt. Aufgrund des exotischen Aussehens wurde die Feuerwehr Neustadt alarmiert. Da sich die Schlangen im Unterholz versteckten, wurde die Ortswehr Basse hinzugezogen. Zur Vorsorge für die eingesetzten Kräfte wurde ein NEF und ein RTW bereitgestellt. Trotz Bildung einer Suchkette konnte nur eine der Schlangen eingefangen werden. Nach Begutachtung stellte sich heraus, dass es sich um eine ungiftige exotische Feldnatter handelt, Es wird vermutet, dass die Schlangen ausgesetzt oder aus einem Terrarium geflüchtet sind. Die Schlange wurde in die Wildtierauffangstation nach Sachsenhagen verbracht. Mehr |
MTW +FF Basse |
| Kiesteich-Leine | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: HT | |
| Stärke: 1:1 | ||
| 101 | Alarmzeit: 23. Juni 12:05 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Umsetzung Wespennest | MTW |
| Bussardstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: HT | |
| Stärke: 1:1 | ||
| 100 | Alarmzeit: 22. Juni 09:05 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Schneeren | Brand von Stroh in einer Scheune. Das Feuer wurde von der FF Schneeren im Innenangriff gelöscht. Einsatz FF Neustadt nicht erforderlich. | TLF, DLK |
| Tenor | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer Gewerbebetrieb | Dienstgruppe: 07 | |
| Stärke: 1:11 | ||
| 99 | Alarmzeit: 20. Juni 19:00 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Mehrere Personen sind mit einem Kanu gekentert, welches daraufhin sank. Die Feuerwehr wurde zur Suche um Unterstützung gebeten. | GW-Mess, RW, MTW |
| Zwischen den Brücken | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: mündlich | |
| Stärke: 1:6 | ||
| 98 | Alarmzeit: 20. Juni 18:34 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Bordenau | Brand eines hohlen Baumes im Wald. Die Feuerwehr Bordenau fällte den Baum und löschte ihn ab. Einsatz FF Neustadt nicht erforderlich. | GW-Mess, TLF |
| Kiesteich Bordenau | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleinbrand | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 97 | Alarmzeit: 20. Juni 17:30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Umsetzung Wespennest | MTW |
| Danziger Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: Telefonisch | |
| Stärke: 1:0 | ||
| 96 | Alarmzeit: 18. Juni 10:25 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Welze | In einem Haus brannte eine Waschmaschine sowie die Inneneinrichtung. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz vor und löschten das Feuer. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Regionskrankenhaus Neustadt eingeliefert. | GW-Mess, DLK, TLF |
| Engenortsfeld | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: 05 | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 95 | Alarmzeit: 17. Juni 12:10 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ein Hausbesitzer entdeckte eine Ringelnatter und alarmierte die Feuerwehr. Das Reptil wurde an geeigneter Stelle im Moor ausgesetzt. | MTW |
| Virchowweg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: HT | |
| Stärke: 1:2 | ||
| 94 | Alarmzeit: 14. Juni 21:55 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Bordenau | Im Steinweg stürzte ein Baum quer über die Straße. Ein anderer drohte zu stürzen, sodass die Drehleiter der Feuerwehr Neustadt erforderlich wurde. Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Bordenau wurden beide Bäume beseitigt und die Straße wieder frei gegeben, | DLK |
| Am Gänseberg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke: 1:2 | ||
| 93 | Alarmzeit: 14. Juni 19:37 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Aufmerksame Bewohner entdeckten eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Leinstraße und alarmierten die Feuerwehr. Es handelte sich glücklicherweise nur um angebranntes Essen, sodass lediglich das Treppenhaus und die Wohnung des Verursachers belüftet wurden. | GW-Mess, TLF, DLK, LF, RW |
| Leinstraße/Innenstadt | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke: 1:20 | ||
| 92 | Alarmzeit: 14. Juni 12:10 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Beim Abflammen von Unkraut entzündete sich eine Hecke an der Leinstraße. Die Verursacher konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Keine Maßnahmen erforderlich. | GW-Mess |
| Leinstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:0 | ||
| 91 | Alarmzeit: 13. Juni 12:08 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses hatte sich ausgesperrt. Da sich ein Grillhähnchen im angeschalteten Backofen befand, befürchtete sie, dass sich das Federvieh, bzw. der Backofen entzünden könnte. Die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zutritt und öffnete die Haustür von innen. | GW-Mess, DLK, RW |
| Dietrich-Bonhoeffer-Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Türöffnung | Dienstgruppe: 03 | |
| Stärke: 1:7 | ||
| 90 | Alarmzeit: 11. Juni 17:30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Hagen | Umsetzung eines Wespennestes. | MTW |
| Am Gänseberg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: Telefonisch | |
| Stärke: 1:0 | ||
| 89 | Alarmzeit: 10. Juni 14:28 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Brase | Eine Wasserleiche musste aus der Leine geborgen werden. |
GW-Mess, RW, ELW 1
(Reserve), RTB + FF Niedernstöcken |
| Leine | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Leichenbergung | Dienstgruppe: 05 | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 88 | Alarmzeit: 09. Juni 07:30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Die Polizei wurde bei der Bergung einer in einem Baum strangulierten Leiche unterstützt. | LF |
| Im Bürgermoor | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Leichenbergung | Dienstgruppe: Telefonisch | |
| Stärke: 1:4 | ||
| 87 | Alarmzeit: 07. Juni 23:30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Der Feuerwehr wurde eine Katze auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Nach Absuche des Daches und dem Grundstück, wurde die Katze vor der Kellertür entdeckt und der Besitzerin übergeben. | DLK, MTW |
| Kleiner Tösel | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrrettung | Dienstgruppe: Telefonisch | |
| Stärke: 1:4 | ||
| 86 | Alarmzeit: 06. Juni 19:52 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Mardorf | Ein besorgter Bürger entdeckte in seinem Garten eine Schlange und verständigte die Feuerwehr. Die Ringelnatter wurde eingefangen und an geeigneter Stelle im Moor ausgesetzt. mehr | MTW |
| Ebereschenweg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: Telefonisch | |
| Stärke: 1:3 | ||
| 85 | Alarmzeit: 03. Juni 10:37 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | In Höhe der B 6 Brücke/Nordstraße wurde eine Frau von einem Güterzug erfasst und dabei getötet. Wie es zu dem Unglück kam ist bislang unbekannt. | GW-Mess, RW , TLF, LF, |
| Bahnstrecke -> Nienburg, Km 32,4 | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Person unter Zug | Dienstgruppe: 05 | |
| Stärke: 1:21 | ||