|
Einsätze im März 2007 |
| 44 | Alarmzeit: 26. März 13:05 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt/Frielingen | Ein PKW-Fahrerin kam mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab streifte einen Baum, ein Verkehrsschild und überschlug sich anschließend. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau von anderen Verkehrsteilnehmern aus ihrem PKW befreit, sodass von der Feuerwehr lediglich die Batterie abgeklemmt werden musste. | GW-Mess, RW 2, TLF 16-25, MTW | |
| B 6 FR Hannover, Höhe Abfahrt Frielingen | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Dienstgruppe: 03 | ||
| Stärke: 1:19 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||
| 43 | Alarmzeit: 24. März 16:14 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt | Abstreuen einer 700 Meter langen Ölspur auf der Justus-von-Liebig-Straße in Richtung Suttorf. Aufnahme des Bindemittels durch städtischen Bauhof. | GW-Mess, RW 2, LF 16-12 | |
| Gewerbegebiet Ost:Justus-von-Liebig-Straße →Suttorf | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Ölspur im Ort | Dienstgruppe: 01 | ||
| Stärke: 1:10 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||
| 42 | Alarmzeit: 23. März 03:48 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt | Wohnungstür für den Rettungsdienst geöffnet. Keine verletzte Person. | GW-Mess, RW 2, DLK 23-12 | |
| Goethestraße | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Dienstgruppe: 02 | ||
| Stärke: 1:6 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||
| 41 | Alarmzeit: 13. März 17:55 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt | Ein Bussard hatte sich einen Flügel gebrochen, wurde daraufhin eingefangen und in die Vogelstation Sachsenhagen verbracht. | MTW | |
| Leinstraße hinter Bauhofgelände | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Tierrettung | Dienstgruppe: 01 | ||
| Stärke: 1:2 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||
| 40 | Alarmzeit: 12. März 14:17 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt | Brand einer Wiese auf einer Fläche von etwa 800 m² | GW-Mess, TLF 16-25, LF 16-12 | |
| Großer Weg Höhe KGS | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 05 | ||
| Stärke: 1:11 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||
| 39 | Alarmzeit: 10. März 17:05 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt | Durch angebranntes Essen wurde von Anwohnern ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus angenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Der Herd wurde ausgestellt, der angebrannte Topf nach draußen verbracht und die Wohnung mit einem Druckbelüfter von Rauch befreit. | GW-Mess, TLF 16-25, DLK 23-12, LF 16-12, RW 2, MTW | |
| Mecklenhorster Straße | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Wohnungsbrand | Dienstgruppe: 05 | ||
| Stärke: 1:29 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||
| 38 | Alarmzeit: 06. März 06:12 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt | Brand eines Papiercontainers am Berufsbildungszentrum. | GW-Mess, TLF 16-25 | |
| Lindenstraße | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Containerbrand | Dienstgruppe: 01 | ||
| Stärke: 1:8 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||
| 37 | Alarmzeit: 06. März 14:14 Uhr | ||
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge | |
| Neustadt/Schneeren | Brand einer Torfmiete im Schneerener Moor. |
TLF 16-25, ELW 2, GW FF Schneeren und FF Mardorf |
|
| L 360 Höhe Wasserwerk | |||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | ||
| Flächenbrand | Dienstgruppe: Vollalarm | ||
| Stärke: 1:15 | |||
| Einsatzbericht: | Fotos: | ||