|
Einsätze im Mai 2007 |
| 84 | Alarmzeit: 29. Mai 09:26 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Schneeren | Auf der B 6 zwischen der Abfahrt Mardorf/Schneeren und der ehemaligen Raketenstation kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Vermutlich durch ein fehlerhaftes Überholmanöver eines Geländewagens im Gegenverkehr stieß der LKW mit diesem zusammen, geriet von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der LKW-Fahrer wurde schwer in seinem Führerhaus eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der vermeintliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt in das Nordstadtkrankenhaus eingeliefert. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Führer des LKW mit Hilfe von zwei Schere/Spreizer- Sätzen und mehreren Rettungszylindern aus dem Führerhaus geborgen werden. Ein alarmierter Notfallseelsorger betreute mehrere Unfallbeteiligte an der Einsatzstelle. mehr | GW-Mess, TLF 16-25, RW 2, MTW |
| B6 FR Nienburg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke: 1:17 | ||
| 83 | Alarmzeit: 28. Mai 22:19 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ein anonymer Anrufer teilte telefonisch mit, dass es auf dem Parkplatz der Goetheschule brennen sollte. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte trotz gründlicher Absuche des Geländes keinen Brand feststellen. | GW-Mess, TLF 16-25, LF 16-12 |
| Am Goetheplatz | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleinbrand | Dienstgruppe: 06 | |
| Stärke: 1:18 | ||
| 82 | Alarmzeit: 28. Mai 02:02 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Betriebsstoffe eines verunfallten PKW wurden von der Feuerwehr abgestreut und anschließend vom Bauhof aufgenommen. Mehr. | GW-Mess, RW 2 |
| Mecklenhorster Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke: 1:4 | ||
| 81 | Alarmzeit: 27. Mai 16:09 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Auf der Überführung der B 6 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt. Eingeklemmt wurde glücklicherweise niemand. Zwei Hunde der Unfallbeteiligten wurden in einer Transportkiste zum Feuerwehrhaus verbracht, dort versorgt und später von Angehörigen abgeholt. | GW-Mess, TLF 16-25, RW 2, LF 16-12, MTW |
| Himmelreich B 442 | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Dienstgruppe: 03 | |
| Stärke: 1:28 | ||
| 80 | Alarmzeit: 26. Mai 04:15 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ein defekter Hydrant musste geschlossen werden. | MTW |
| Ernst-Abbe-Ring | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: Obm | |
| Stärke: 1:1 | ||
| 79 | Alarmzeit: 25. Mai 18:05 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Nachdem ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen war, wurde die angeschmorte Elektroverkabelung im Dachgeschoss kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. | TLF 16-25, LF 16-12, DLK 23-12 |
| Henry-Hahn-Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Brandnachschau | Dienstgruppe: 06 | |
| Stärke: 1:19 | ||
| 78 | Alarmzeit: 23. Mai 15:05 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Rettung von drei Jungvögeln aus misslicher Lage | MTW |
| Rudolph-Diesel-Ring | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:3 | ||
| 77 | Alarmzeit: 23. Mai 11:20 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Wunstorf | Unterstützung der FF Wunstorf | GW-Mess |
| Fa. VION | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Gasaustritt | Dienstgruppe: 07 | |
| Stärke: 1:3 | ||
| 76 | Alarmzeit: 22. Mai 22:00 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Mariensee | Kein Einsatz FF-Neustadt | GW-Mess, LF 16-12, DLK 23-12, RW 2, ELW 2, MTW |
| Alt Mariensee | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: 06 | |
| Stärke: 1:29 | ||
| 75 | Alarmzeit: 20. Mai 00.53 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Medizinischer Notfall in einer Wohnung. Der Patient konnte die Wohnungstür nicht selbstständig öffnen. Diese wurde durch die Feuerwehr für den Rettungsdienst geöffnet. | GW-Mess, RW 2, DLK 23-12 |
| Gartenstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Dienstgruppe: 04 | |
| Stärke: 1:7 | ||
| 74 | Alarmzeit: 19. Mai 21:55 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Angebranntes Essen in einer Wohnung. Keine Maßnahmen erforderlich. | GW-Mess, TLF 16-25 |
| Mecklenhorster Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 73 | Alarmzeit: 18. Mai 22:24Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Eine übergewichtige Patientin wurde mit Hilfe des Rettungsdienstes und der Feuerwehr aus ihrer Wohnung in einen Rettungswagen verbracht. | GW-Mess, MTW |
| Landwehr | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 04 | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 72 | Alarmzeit: 12. Mai 19.30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | MTW | |
| Gaußstraße/Aula Gymnasium-Süd | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Brandsicherheitswache | Dienstgruppe:--- | |
| Stärke: 1:1 | ||
| 71 | Alarmzeit: 12. Mai 11:17 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Eine etwa 100 m lange Ölspur wurde abgestreut und durch den Bauhof aufgenommen. | GW-Mess, TLF 16-25, GW |
| Seidenberger Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:7 | ||
| 70 | Alarmzeit: 10. Mai 22:38 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die starke Rauchentwicklung mussten zwei Personen über die Drehleiter gerettet werden. Der im Vollbrand stehende Kellerraum wurde mit zwei c-Rohren gelöscht. | Gw-Mess, TLF 16-25, DLK 23-12, LF 16-12, RW 2, ELW 2, MTW |
| Gartenstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke: 1:24 | ||
| 69 | Alarmzeit: 10. Mai 21:40 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Hagen | Kein Einsatz FF Neustadt. | GW-Mess, LF 16-12, DLK 23-12, ELW 2 |
| Perlstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: 06 | |
| Stärke: 1:13 | ||
| 68 | Alarmzeit: 08. Mai 14:49 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Versehentliche Auslösung der Brandmeldeanlage durch Probebetrieb nach Installationsarbeiten | GW-Mess, TLF 16-25, DLK 23-12, RW2, LF 16-12 |
| Lindenstraße, Regionskrankenhaus | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer mit Menschengefährdung | Dienstgruppe: Vollalarm | |
| Stärke: 1:23 | ||
| 67 | Alarmzeit: 07. Mai 17:50 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt/Scharrel | Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Scharrel und Otternhagen liefen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn und in den daneben befindlichen Graben. Die Straße wurde durch die Feuerwehren Scharrel und Otternhagen abgestreut. Die Feuerwehr Neustadt verbrachte Ölbindewürfel für Wasser und eine wattierte Ölsperre an die Einsatzstelle um eine Ölausbreitung in dem Graben zu verhindern. | GW-Mess, RW 2+ FF Otternhagen, Scharrel |
| K 315, Scharrel- Otternhagen | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke Neustadt: 1:4 | ||
| 66 | Alarmzeit: 04. Mai 14:05 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Tote Katze von der Straße entfernt und zum Bauhof verbracht. | MTW |
| Silbernkamp | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Telefonisch | Dienstgruppe: --- | |
| Stärke: 1:0 | ||
| 65 | Alarmzeit: 04. Mai 12:34 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Kein Einsatz erforderlich. | --- |
| Gaußstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleinbrand | Dienstgruppe: 05 | |
| Stärke: --- | ||
| 64 | Alarmzeit: 04. Mai 10:00 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Elf Entenküken kauerten neben ihrer überfahrenen Mutter an der Fahrbahn. Die eingesetzten Kräfte sammelten die Waisen ein und verbrachten sie in die Vogelaufzuchtstation Sachsenhagen. | MTW, RW 2 |
| B6 FR Nienburg, Höhe Dammkrug | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Telefonisch | Dienstgruppe: --- | |
| Stärke: 1:3 | ||
| 63 | Alarmzeit: 03. Mai 16:30 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Wespennest in einem Baum. Keine Maßnahmen erforderlich. | MTW |
| Wilhelm-Busch-Weg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Telefonisch | Dienstgruppe: --- | |
| Stärke: 1:0 | ||
| 62 | Alarmzeit: 03. Mai 04:33 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Wasserschaden durch einen geplatzten Waschmaschinenschlauch. Anschluss geschlossen. Keine weiteren Maßnahmen. | TLF 16-25 |
| Leinstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Kleine technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: 02 | |
| Stärke: 1:3 | ||
| 61 | Alarmzeit: 02. Mai 16:06 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Böschungsbrand an einem Graben. Die etwa 20m² große Fläche wurde mit einem c-Rohr abgelöscht. | GW-Mess, TLF 16-25 |
| Am Pfingstgraben | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Flächenbrand | Dienstgruppe: 01 | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 60 | Alarmzeit: 02. Mai 10:15 Uhr | |
|
Einsatzort |
Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Auf dem Gelände der Goetheschule drohte ein größerer Ast abzubrechen. Mit Hilfe der Drehleiter wurde der Ast entfernt. | DLK 23-12 |
| Fontanestraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Telefonisch | Dienstgruppe: --- | |
| Stärke: 1:1 | ||