|
Einsätze im Februar 2012 |
| 36 | Alarmzeit: 22. Februar 17:38 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Angefahrener
Hund: Der Hund wurde durch einen Tierarzt erstversorgt und
anschließend von uns in die Tierklinik nach Nienburg gebracht.
|
MZW
|
| Zwischen den Brücken | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: kl. Tier | |
| Stärke: 1:2 | ||
| 35 | Alarmzeit: 22. Februar 07:04 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Bundesstraße 6 |
angefahrene
Katze
|
MZW
|
| Eilvese Richtung Neustadt | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Tierrettung | Dienstgruppe: kl. Tier | |
| Stärke: 1:1 | ||
| 34 | Alarmzeit: 17. Februar 17:08 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Türöffnung
|
ELW
1, RW 2, DLK
|
| Händelstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: AlSt 1 Tag | |
| Stärke: 1:9 | ||
| 33 | Alarmzeit: 16. Februar 17:56 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Angebranntes
Essen - die Wohnung wurde mit dem Druckbelüfter belüftet.
|
ELW
1, TLF, DLK, LF16
|
| Gartenstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: AlSt 2 Tag | |
| Stärke: 1:21 | ||
| 32 | Alarmzeit: 16. Februar 04:26 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Erkundungseinsatz (kein
Einsatz erforderlich)
|
|
| Königsbergerstr. | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Erkundung | Dienstgruppe: Ortsbm. | |
| Stärke: 1:1 | ||
| 31 | Alarmzeit: 11. Februar 23:10 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Wasserschaden
- kein Einsatz für die Feuerwehr
|
TLF
|
| Goethestraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: AlSt 1 Nacht | |
| Stärke: 1:6 | ||
| 30 | Alarmzeit: 10. Februar 19:00 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Türöffnung
|
ELW
1, DLK, MTW
|
| Wiesenstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: AlSt 1 Nacht | |
| Stärke: 1:11 | ||
| 29 | Alarmzeit: 09. Februar 19:44 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Türöffnung
- Alarm Abbruch
|
|
| Leo-Fall-Straße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: AlSt 1 Nacht | |
| Stärke: 1:24 | ||
| 28 | Alarmzeit: 08. Februar 19:54 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Suttorf |
Ein
gemeldeter Dachstuhlbrand stellt sich als angebranntes Essen heraus.
Die eingesetzten Kräfte können die Einsatzstelle nach Belüftung
des Gebäudes wieder verlassen.
|
ELW
1, LF 16, DLK, MTW, ELW 2
FF Suttorf, FF Basse
|
| In Suttorf | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: AlSt 2 Nacht | |
| Stärke: 1:24 | ||
| 27 | Alarmzeit: 08. Februar 08:32 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Dudensen |
auslaufende
Betriebsstoffe aus einem Müllwagen
|
ELW
1, MZW
FF Dudensen, FF Hagen
|
| Heidelbeerweg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Technische Hilfeleistung | Dienstgruppe: AlSt 1 Tag | |
| Stärke: 1:6 | ||
| 26 | Alarmzeit: 04. Februar 20:39 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Mardorf |
Wohnwagenbrand
- die Feuerwehr Neustadt war an der Einsatzstelle nicht mehr
erforderlich und wurde durch die Einsatzleitung abbestellt
|
ELW
1, TLF, LF 16, GW-Mess
FF Mardord, FF Schneeren, FF Rehburg
|
| Bannseeweg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: AlSt 1 Nacht | |
| Stärke: 1:22 | ||
| 25 | Alarmzeit: 04. Februar 19:10 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Eilvese |
Schornsteinbrand
|
ELW
1, LF 16, DLK, RW 2, ELW 2
FF Eilvese, FF Hagen, FF Schneeren |
| Osterfeldstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: AlSt 1 Nacht | |
| Stärke: 1:20 | ||
| 24 | Alarmzeit: 03. Februar 22:43 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt |
Eine
gemeldete Rauchentwicklung stellt sich als Wasserdampf heraus - kein
Einsatz für die Feuerwehr
|
ELW
1, TLF, DLK, LF 16, RW 2, MTW
|
| Marktstraße | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: AlSt 2 Nacht | |
| Stärke: 1:31 | ||
| 23 | Alarmzeit: 01. Februar 16:54 Uhr | |
| Einsatzort | Kurzbericht | Fahrzeuge |
| Neustadt | Ausgelöster Rauchwarnmelder - kein Einsatz für die Feuerwehr. |
ELW
1, TLF, DLK
|
| Küstriner Weg | ||
| Alarmstichwort | Einsatzkräfte | |
| Feuer | Dienstgruppe: AlSt 2 Tag | |
| Stärke: 1:12 | ||